Cogenerazione fino a 400 kW con Gas Naturale, Biogas, GPL e Idrogeno
Scopri la gamma di cogeneratori di piccola taglia con rendimenti elettrici ai vertici del mercato, ideali per efficientare la produzione di energia in diverse applicazioni.
ScopriLa serie agenitor di 2G è disponibile nella gamma di rendimento da 80 kW a 360 kW. Come combustibile può essere usato il biogas, il gas naturale, GPL e anche Idrogeno.Il team di sviluppo di ricerca e sviluppo della 2G Energy AG, ha raggiunto risultati eccellenti in termini di efficienza delle centrali di Cogenerazione ottimizzando la tecnologia dei motori a gas. Sia l’agenitor 406 (250 kW potenza elettrica) sia l’agenitor 408 (260 kW potenza elettrica) hanno ora un rendimento elettrico del 42.5% che li classificano al top delle loro classi di potenza nel mondo. Per il gestore dell’impianto un livello maggiore di efficienza significa: minore consumo di gas, minori costi di carburante, resa maggiore.Grazie alle componenti pesanti del motore, l’agenitor è molto affidabile anche nelle normali funzioni start-stop.
Modello | Livello di potenza kW | Rendimento % | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|
Elettrico | Termico | Elettrico | Termico | ||
agenitor 404b | 100 | 112 | 38,4 | 42,9 | gas naturale |
agenitor 404c | 160 | 168 | 41,0 | 43,0 | gas naturale |
agenitor 406 bt 200 | 200 | 253 | 39,0 | 49,5 | gas naturale |
agenitor 406 ct 200 | 200 | 215 | 40,8 | 48,3 | gas naturale |
agenitor 406 bt | 259 | 304 | 39,7 | 48,3 | gas naturale |
agenitor 406 ct | 250 | 260 | 41,8 | 43,5 | gas naturale |
agenitor 408 ct 300 | 300 | 330 | 41,8 | 46,0 | gas naturale |
agenitor 408 bt | 360 | 440 | 39,7 | 48,5 | gas naturale |
agenitor 408 ct | 360 | 381 | 42,5 | 45,0 | gas naturale |
agenitor 404a BG 80 | 80 | 104 | 37,3 | 48,6 | biogas |
agenitor 404b BG 100 | 100 | 110 | 38,6 | 42,4 | biogas |
agenitor 404c BG 150 | 150 | 150 | 40,9 | 40,9 | biogas |
agenitor 404c BG 160 | 160 | 155 | 41,5 | 40,2 | biogas |
agenitor 406 BG 200 | 200 | 205 | 41,5 | 42,5 | biogas |
agenitor 406 BG 209 | 209 | 212 | 41,7 | 42,3 | biogas |
agenitor 406 BG 210 | 210 | 213 | 41,7 | 42,3 | biogas |
agenitor 406 BG 250 | 250 | 245 | 42,5 | 41,6 | biogas |
agenitor 408 BG 300 | 300 | 308 | 41,5 | 42,6 | biogas |
agenitor 408 BG 360 | 360 | 345 | 42,5 | 40,7 | biogas |
agenitor 404c H2 | 115 | 128 | 37,8 | 42,1 | idrogeno |
agenitor 406 H2 | 170 | 182 | 39,1 | 42,0 | idrogeno |
agenitor 408 H2 | 240 | 250 | 40,2 | 41,9 | idrogeno |
agenitor 412 H2 | 360 | 372 | 40,4 | 41,7 | idrogeno |
agenitor 404c GPL | 80 | 96 | 37,2 | 44,7 | gpl |
agenitor 406 GPL | 120 | 137 | 38,2 | 43,7 | gpl |
agenitor 408 GPL | 185 | 200 | 39,5 | 42,6 | gpl |
agenitor 412 GPL | 280 | 297 | 39,7 | 42,1 | gpl |
Scopri la gamma di cogeneratori di piccola taglia con rendimenti elettrici ai vertici del mercato, ideali per efficientare la produzione di energia in diverse applicazioni.
Scopri