Informazioni tecniche

Dati variabili in funzione della configurazione
PESO (kg)
2640
APERTURA (mm)
905
FORZA (kN)
3138

Altre informazioni tecniche

Chela Tipo D P S TS CC U
Peso - corpo centrale, chela e sella kg 2.640 2.740 2.530 2.700 2.610 2.690
Peso chela kg 1.060 1.160 940 1.130 1.030 1.100
Lunghezza mm 2.079 2.178 2.082 2.129 2.131 2.194
Altezza mm 1.593 1.466 1.419 1.571 1.486 1.464
Larghezza mm 793 793 793 793 793 793
Massima apertura delle chele mm 905 970 400 500 830 650
Profondità chela mm 760 760 620 490 760 680
Massima forza di rottura / taglio
Punta del dente (A) kN 1.030 1.030 1.275 1.079 1.030 1.128
Punta / dente di taglio (B) kN 1.472 1.472 2.256 1.275 1.472 1.570
Tagliente principale (C) kN 3.139 3.335 3.826 2.943 3.139 3.434
Punta del dente (A) t 105 105 130 110 105 115
Punta / dente di taglio (B) t 150 150 230 130 150 160
Tagliente principale (C) t 320 340 390 300 320 350
Portata massima
Cilindro idraulico l/min 225 225 225 225 225 225
Tempo di ciclo - apertura, chiusura, apertura sec 1,2 / 1,8 1,2 / 1,8 1,2 / 1,8 1,2 / 1,8 1,2 / 1,8 1,2 / 1,8
Rotazione l/min 40 40 40 40 40 40
Massima pressione di esercizio
Cilindro idraulico bar 350 350 350 350 350 350
Rotazione bar 140 140 140 140 140 140
MP324 Close zoom
MP324 Close zoom
MP324 Close zoom
MP324 Close zoom
MP324 Close zoom
MP324 Close zoom
MP324 Close zoom
MP324 Close zoom

Prodotti simili

Il browser utilizzato non garantisce l'adeguata esperienza di navigazione e non è quindi supportato. Per una migliore esperienza web, raccomandiamo di aggiornare il browser.

Per una migliore esperienza web, raccomandiamo di utilizzare uno dei seguenti browser.